আপনি সরাসরি আমাদের দোকানে এসে দেখে শুনে যে কোন ফোন ক্রয় করতে পারেন।
♻️♻️আপনি আপনার ব্যবহৃত স্মার্ট ফোন বিক্রি বা এক্সচেঞ্জ করে নতুন ফোন নিতে পারবেন ♻️♻️
সাধ এবং সাধ্যের সমন্বয় না হওয়াই অনেকেই পছন্দের নতুন মোবাইলটি ক্রয় করতে অপারগ হয়ে থাকেন। সে ক্ষেত্রে আমাদের শরণাপন্ন হলে পছন্দের ডিভাইসটি পেয়ে যেতে পারেন!
আপনাদের দুশ্চিন্তা মুক্ত রাখতে আমাদের প্রতিটি স্মার্টফোনের সাথে থাকছে
✅ ৭ দিনের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি
Body | Dimensions | 164.3 x 76.1 x 8 mm (6.47 x 3.00 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 182 g (6.42 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | IPS LCD |
---|---|---|
Size | 6.51 inches, 102.3 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
Platform | OS | Android 11, Funtouch 11.1 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.35 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
Main Camera | Dual | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF
2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | LED flash | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie camera | Single | 8 MP, f/2.0, (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 18W |
Misc | Colors | Diamond Glow, Midnight Blue |
---|---|---|
Models | V2111 | |
Price |
বর্তমানে বাজারে ব্যবহৃত ফোনের মূল্য জানুন ও বিক্রি করতে ভিসিট করুন।
আরও পুরাতন ফোনগুলি দেখুন ও কিনুন
ফ্রি ad পোস্ট করুন bdokan.com ৩০ টি.
There are no reviews yet.